
单打选手名单:
| 男单 | 女单 | 女单 | ||||||||||
| 序号 | 班级 | 姓 名 | 组别 | 编号 | 班级 | 姓 名 | 组别 | 编号 | 班级 | 姓 名 | 组别 | 编号 |
| 1 | 06春物专3班 | 梁文滔 | a | 07级成教人力专 | 刘璐 | a | 06秋公关1 | 刘满泉 | d | |||
| 2 | 07级成教人力专 | 卢文峰 | a | 07级成教人力专 | 钟成兰 | a | 07春公关1 | 刘璐璐 | d | |||
| 3 | 07级成教人力专 | 高峰 | a | 07级成教人力专 | 邱雪芳 | a | 07春公关1 | 李荣荣 | d | |||
| 4 | 07级成教物专 | 刘建军 | a | 07级成教物专 | 周海珍 | a | 07春公关1 | 吕孝菊 | d | |||
| 5 | 07级成考辅导2 | 木宗彬 | a | 07级成教物专 | 邓烁红 | a | 07春公关1 | 莫梅香 | d | |||
| 6 | 06秋物专1班 | 胡昌兵 | a | 07级成教物专 | 罗金兰 | a | 06秋公关1 | 周婧 | d | |||
| 7 | 06秋物专1班 | 殷胜锋 | a | 07级成教物专 | 谭浩 | a | 06春公关1 | 杨晓坤 | d | |||
| 8 | 06秋物专1班 | 潘德驾 | a | 07级会计专 | 贺芳丽 | a | 06春公关1 | 尚昌瑛 | e | |||
| 9 | 05秋物专1班 | 邱宏伟 | b | 07春物专1班 | 黎春开 | a | 06春公关1 | 黄珍 | e | |||
| 10 | 07春物专1班 | 黄石柱 | b | 07春物专1班 | 喻丹 | a | 06春公关1 | 李洁芳 | e | |||
| 11 | 06秋物专1班 | 王宜顺 | b | 04秋金专1班 | 杨美艳 | a | 06秋金专1 | 魏岗兰 | e | |||
| 12 | 07春物专3班 | 徐利祥 | b | 05春人本1班 | 何艳 | a | 06秋商专1班 | 刘莺莺 | e | |||
| 13 | 06秋公关1班 | 舒礼方 | b | 06秋商专1班 | 游玉琴 | e | ||||||
| 14 | 05春公关1班 | 夏晨星 | b | 07春人本1班 | 邓玲玲 | b | 06秋商专1 | 侯碧燕 | e | |||
| 15 | 05春公关1班 | 邓汉辉 | b | 07春行政专1班 | 陈莉萍 | b | 06春人本1 | 殴海英 | e | |||
| 16 | 05秋公关1班 | 刘桂水 | b | 07春行政专1班 | 王小丽 | b | 07春人本1 | 皮时美 | e | |||
| 17 | 05秋商专1班 | 朱传宗 | c | 06秋行政专1班 | 龚秀梅 | b | 07级人专1 | 邓智玲 | e | |||
| 18 | 07春商专1班 | 孙磊磊 | c | 05秋人本1班 | 何琼姣 | b | 张笑娥 | e | ||||
| 19 | 07春商专1班 | 袁宏明 | c | 07春行政专1班 | 彭建辉 | b | 李育萍 | e | ||||
| 20 | 07春商专1班 | 孙小飞 | c | 05秋人本1班 | 何碧意 | b | ||||||
| 21 | 05秋商专1班 | 沈松桂 | c | 07春人本1班 | 刘娟 | b | ||||||
| 22 | 06秋财本1班 | 梁金祺 | c | 06春金本1班 | 陈晓燕 | b | ||||||
| 23 | 姜明智 | c | 06春金本1班 | 陈晓琼 | b | |||||||
| 24 | 07春人本1班 | 张伟强 | c | 06春金本1班 | 许玉琼 | b | ||||||
| 25 | 07春行政专1班 | 黎喜军 | d | 06秋金本1班 | 邹海英 | b | ||||||
| 26 | 07春人本1班 | 官海平 | d | 06秋金本1班 | 石小兰 | c | ||||||
| 27 | 06秋人本1班 | 赵国福 | d | 06秋金本1班 | 韦超兰 | c | ||||||
| 28 | 05春人本1班 | 杨颖 | d | 06春商本1班 | 钟香英 | c | ||||||
| 29 | 04秋商本1班 | 邓华钦 | d | 05春金本1班 | 黄丽贤 | c | ||||||
| 30 | 06秋商专1班 | 张康江 | d | 06春商本1班 | 张海燕 | c | ||||||
| 31 | 06秋商专1班 | 侯贤全 | d | 07春商专2班 | 冀海霞 | c | ||||||
| 32 | 06秋商专1班 | 林华炳 | d | |||||||||
| 33 | 06春商专1班 | 陈道锐 | e | 陈春兰 | c | |||||||
| 34 | 06春商专1班 | 刘兰勇 | e | 06秋商专2班 | 李倩 | c | ||||||
| 35 | 苏红福 | e | 06秋金专1班 | 郭金凤 | c | |||||||
| 36 | 07春人本1班 | 刘扬坤 | e | 05秋人本2班 | 周恩莉 | c | ||||||
| 37 | 甘海鹏 | e | 05秋金专1班 | 王娆 | c | |||||||
| 38 | 詹琪铭 | e | 07春商专1班 | 赖连娇 | c | |||||||
| 39 | 曾淑萌 | e | 07春商专1班 | 宋霞 | d | |||||||
| 40 | 06春商专1班 | 陈志辉 | e | 05秋商专1班 | 刘艳华 | d | ||||||
| 41 | 07春人本2班 | 邓建新 | e | 07春商专1班 | 高杨 | d | ||||||
| 42 | 07春商专1班 | 程兰 | d | |||||||||
| 43 | 05秋商专1班 | 苏利平 | d | |||||||||
双打选手名单:
| 男双 | 女双 | ||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 组别 | 编号 | 班级 | 姓名 | 组别 | 编号 | |
| 1 | 06春物专1班 | 曾君强 | a | 双1 | 07级成教人力专 | 刘璐 | a | 双9 | |
| 2 | 06秋商本1班 | 赖景南 | 07级成教人力专 | 钟成兰 | |||||
| 3 | 05春公关1班 | 夏晨星 | a | 双2 | 07级物专1班 | 喻丹 | a | 双10 | |
| 4 | 05春公关1班 | 邓汉辉 | 07级物专1班 | 杜丹 | |||||
| 5 | 06秋商专1班 | 侯贤全 | a | 双3 | 06秋金本1班 | 石小兰 | a | 双11 | |
| 6 | 05秋商专1班 | 沈松桂 | 06秋金本1班 | 韦超兰 | |||||
| 7 | 06秋商专1班 | 张康江 | a | 双4 | 05秋商专1班 | 刘艳华 | a | 双12 | |
| 8 | 06春商专1班 | 刘兰勇 | 05秋商专1班 | 苏利平 | |||||
| 9 | 07春商专1班 | 孙磊磊 | b | 双5 | 06秋商专1班 | 刘莺莺 | b | 双13 | |
| 10 | 07春商专1班 | 袁宏明 | 06秋商专1班 | 游玉琴 | |||||
| 11 | 甘海鹏 | b | 双6 | 07春人本1班 | 邓玲玲 | b | 双14 | ||
| 12 | 张彦 | 07春人本1班 | 肖昌瑛 | ||||||
| 13 | 06秋公关1班 | 舒礼方 | b | 双7 | 07春人本1班 | 刘娟 | b | 双15 | |
| 14 | 05秋物专1班 | 邱宏伟 | 07春人本1班 | 肖棉棉 | |||||
| 15 | 詹琪铭 | b | 双8 | 05秋人本1班 | 何琼姣 | b | 双16 | ||
| 16 | 曾淑萌 | 05秋人本1班 | 何碧意 | ||||||
| 17 | 04秋人本1班 | 仵爱荣 | c | 双17 | |||||
| 18 | 李育萍 | ||||||||
| 19 | 07春行政专1班 | 王小丽 | c | 双18 | |||||
| 20 | 06秋行政专1班 | 龚秀梅 | |||||||
| 21 | 05春人本1班 | 何艳 | c | 双19 | |||||
| 22 | 06春人本1班 | 殴海英 | |||||||
| 23 | 05秋金专1班 | 王娆 | c | 双20 | |||||
| 24 | 06秋商专1班 | 钟文晋 | |||||||
| 25 | 07春公关1班 | 刘璐璐 | d | 双21 | |||||
| 26 | 07春公关1班 | 李荣荣 | |||||||
| 27 | 07春公关1班 | 吕孝菊 | d | 双22 | |||||
| 28 | 07春公关1班 | 莫梅香 | |||||||
| 29 | 07级成教物专1 | 周海珍 | d | 双23 | |||||
| 30 | 06春公关1班 | 杨晓坤 | |||||||
| 31 | 06春公关1班 | 尚昌瑛 | d | 双24 | |||||
| 32 | 06春公关1班 | 李洁芳 | |||||||
| 33 | 05秋人本2班 | 周恩莉 | d | 双25 | |||||
| 34 | 张笑娥 | ||||||||
| 35 | 陈春兰 | d | 双26 | ||||||
| 36 | 林玉翠 |
一、赛程安排
初赛:7月15日上午。组内抽签,一局21球淘汰制,各项目选出四组(或人)进入复赛。
复赛:7月15日下午。组内抽签,三局两胜21球淘汰制,各项目选出两组(或人)进入决赛。
决赛:7月15日下午。三局两胜21球制,各比赛项目分出冠亚军。
地点:以上赛程比赛地点都在东莞市体育馆篮球馆(广东宏远队主场地)!